Kroužky
Nabídka kroužků pro děti 2025 – 2026 – nabídka se upravuje!!!
KROUŽEK | první schůzka | DEN | ČAS | MÍSTO | VEDOUCÍ | |
aerobic přípravka starší | 11.9. | ČT | 1530 | sportovní hala | Dobřecká Patricie | |
aerobic přípravka mladší | 15.9. | PO | 1530 | sportovní hala | Dobřecká Patricie | |
aerobic estetická 2. | 5.9. | ST,ČT | 1530 | sportovní hala | Valentová Tereza | |
aerobic estetická 3. | 10.9. | ST, PÁ | 1530 | sportovní hala | Valentová Tereza | |
aerobic estetická 4. | 10.9. | ST, ČT | 1700 | sportovní hala | Valentová Tereza | |
aerobic technická 3. | 5.9. | ČT,PÁ | 1530 | sportovní hala | Valentová Sára | |
aerobic technická 4. | 5.9. | ST, PÁ | 1830 | sportovní hala | Valentová Tereza | |
angličtinka /3,5 – 4,5 let/ | 30.9. | ÚT | 1530 | SVČ | Ščudlová Nela | |
angličtina hrou /1. a 2.třída/ | SVČ | |||||
atletika přípravka | 24.9. | ST | 1430 | sportovní hala | Mikešová Karla | |
dětský klubík /1,5 -3 roky/ | 25.9. | ČT | 900 | SVČ | Gasnárková Renata | |
dračí doupě /od 6 let/ | 24.9. | ST | 1700 | SVČ | Janoška Zbyněk | |
dramatický kroužek /1.-7.třída/ | 23.9. | ÚT | 1530 | SVČ | Gasnárková Edita | |
florbal | 23.9. | ÚT | 1400 | sportovní hala | Mikulčík Marek | |
házená /přípravka,ml.děti/ | 2.9. | ÚT, PÁ | 1600 | hřiště TJ | Presová Jana | |
hopsajda | 25.9. | ČT, PÁ | 1600 | MŠ Těmice | Vávrová Kateřina | |
hra na kytaru I. | 30.9. | ÚT | 1700 | SVČ | Polášková Ema | |
hra na kytaru II. | 30.9. | ÚT | 1800 | SVČ | Polášková Ema | |
hravá batolata /2- 3 roky/ | 24.9. | ST | 930 | SVČ | Olšáková Jitka | |
kopaná děti ml. | 1.9. | PO, ČT | 1700 | hřiště FC | Londin Martin | |
kopaná děti st. | 1.9. | PO, ČT | 1700 | hřiště FC | Londin Lukáš | |
Legohrátky | 25.9. | ČT | 1430 | SVČ | Gasnárková Renata | |
Lipinka – mladší děti /od 5 let/ | 25.9. | ČT | 1500 | SVČ | Tománková Kristýn | |
Lipinka – starší děti | 25.9. | ČT | 1600 | SVČ | Lundová Hana | |
MasterChef I. /kroužek vaření/ | 24.9. | ST | 1400 | SVČ | Třetinová Ludmila | |
MasterChef II. /kroužek vaření/ | 24.9. | ST | 1530 | SVČ | Třetinová Ludmila | |
NERF liga | 24.9. | ST | 1430 | sportovní hala | Monika Máderová | |
Robotíci | 29.9. | PO | 1615 | SVČ | Vávrová Kateřina | |
Robomaster | 29.9. | PO | 1715 | SVČ | Vávrová Kateřina | |
T – club | 29.9. | PO | 1600 | SVČ | Máderová Monika | |
stolní tenis | ÚT, ČT | 1800 | sportovní hala | Nováková Monika | ||
výtvarný kroužek I. 1. – 3.třída | 23.9. | ÚT | 1400 | SVČ | Máderová Monika | |
výtvarný kroužek II. /MŠ – 2.třída/ | 23.9. | ÚT | 1500 | SVČ | Máderová Monika | |
výtvarný kroužek III. /2. – 5. třída/ | 23.9. | ÚT | 1600 | SVČ | Máderová Monika | |
vybíjená | 29.9. | PO | 1330 | sportovní hala | Procházková Soňa | |
železniční modeláři /od 6.třídy/ | 24.9. | ST | 1600 | ZŠ nám.Míru | Selič Petr |
Nabídka kroužků pro dospělé 2025 – 2026
první schůzka | DEN | ČAS | MÍSTO | ||
1. | cvičení pro ženy | * | PO, ČT | 1900 | DDM |
2. | jóga – rehabilitační cvičení I. | – | ÚT | 1545 | DDM |
3. | jóga – rehabilitační cvičení II. | * | ÚT | 1700 |
DDM |
4. | jóga – rehabilitační cvičení III. | * | ÚT | 1815 | DDM |
5. | relaxační cvičení | * | ČT | 1745 | DDM |