Kroužky
Nabídka kroužků pro děti 2024 – 2025
Ceny dětských kroužků maximálně 800,- Kč/rok * kroužky už probíhají, více info v kanceláři nebo u trenérů
Do kroužků se můžete přihlásit v září, vždy na první schůzce. Na první schůzku vezměte vyplněnou přihlášku (najdete níže).
KROUŽEK | první schůzka | DEN | ČAS | MÍSTO | VEDOUCÍ | |
aerobic přípravka | * | ČT | 1530 | sportovní hala | Konštandová Natáli | |
aerobic soutěžní I. | * | PO,ST | 1530 | sportovní hala | Kosířová Alex | |
aerobic soutěžní II. | obsazeno | ST, PÁ | 1530 | sportovní hala | Valentová Tereza | |
aerobic soutěžní III. | obsazeno | ST, PÁ | 1700 | sportovní hala | Valentová Tereza | |
aerobic soutěžní IV. | obsazeno | ST, PÁ | 1830 | sportovní hala | Valentová Tereza | |
angličtinka /3,5 – 4,5 let/ | 1.10. | ÚT | 1530 | DDM | Ščudlová Nela | |
angličtina hrou /1. a 2.třída/ | 14.10. | PO | 1500 | DDM | Macháčková M. | |
atletika přípravka | * | ST | 1430 | sportovní hala | Mikešová Karla | |
dětský klubík /2 -3 roky/ | * | ČT | 900 | DDM | Gasnárková Renata | |
dračí doupě /od 6 let/ | * | ST | 1630 | DDM | Janoška Zbyněk | |
hopsajda /od 5 let/ | * | ČT | 1600 | sportovní hala | Vávrová Kateřina | |
hopsajda | * | PÁ | 1600 | MŠ Těmice | Vávrová Kateřina | |
florbal | * | ÚT | 1400 | sportovní hala | Mikulčík Marek | |
házená /přípravka,ml.děti/ | * | ÚT, PÁ | 1600 | hřiště TJ | Presová Jana | |
hra na kytaru /od 1.třídy/ | * | ÚT | 1700 | DDM | Polášková Ema | |
hra na kytaru | * | ÚT | 1800 | DDM | Polášková Ema | |
hravá batolata I. /1- 1,5 roku/ | * | PO | 930 | DDM | Olšáková Jitka | |
hravá batolata II. /1- 1,5 roku/ | obsazeno | ST | 930 | DDM | Přibylová Petra | |
kopaná děti ml. | * | PO, ČT | 1700 | hřiště FC | Londin Martin | |
kopaná děti st. | * | PO, ČT | 1700 | hřiště FC | Londin Lukáš | |
Lipinka – mladší děti /od 5 let/ | * | ČT | 1500 | DDM | Tománková Kristýn | |
Lipinka – starší děti | * | ČT | 1500 | DDM | Lundová Hana | |
MasterChef /kroužek vaření/ | * | ST | 1500 | DDM | Třetinová Ludmila | |
NERF liga | * | ST | 1430 | sportovní hala | Monika Máderová | |
Nohejbal | * | ČT | 1700 | sportovní hala | Kováč Jan | |
Robotíci I. | *. | PO | 1615 | DDM | Vávrová Kateřina | |
Robotíci II. | * | PO | 1715 | DDM | Vávrová Kateřina | |
T – club | 30.9. | PO | 1600 | DDM | Máderová Monika | |
stolní tenis | * | ÚT, ČT | 1800 | sportovní hala | Nováková Monika | |
výtvarný kroužek /MŠ – 1.třída/ | * | ÚT | 1500 | DDM | Máderová Monika | |
výtvarný kroužek /2. – 5. třída/ | * | ÚT | 1600 | DDM | Máderová Monika | |
vybíjená | 30.9. | PO | 1330 | sportovní hala | Procházková Soňa | |
železniční modeláři /od 6.třídy/ | * | ST | 1600 | ZŠ nám.Míru | Selič Petr | |
žabička /3 – 7let/ | 2.10. | ST | 1500 | DDM | Kotrčová Alena |
Nabídka kroužků pro dospělé 2024 – 2025
první schůzka | DEN | ČAS | MÍSTO | ||
1. | cvičení pro ženy | * | PO, ČT | 1900 | DDM |
2. | jóga – rehabilitační cvičení I. | – | ÚT | 1545 | DDM |
3. | jóga – rehabilitační cvičení II. | * | ÚT | 1700 |
DDM |
4. | jóga – rehabilitační cvičení III. | * | ÚT | 1815 | DDM |
5. | relaxační cvičení | * | ČT | 1745 | DDM |